Population by age groups (at the beginning of the year)
Age groups | Thsd person | As 5 of total population | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
Total population | 9898.1 | 9981.5 | 10067.1 | 10119.1 | 10156.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
including by age groups: | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 805.1 | 771.8 | 742.9 | 703.8 | 657.4 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
5-9 | 809.2 | 829.7 | 847.8 | 848.8 | 832.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | ||||||||||||||||||||
10-14 | 619.9 | 637.6 | 666.0 | 708.2 | 760.8 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
15-19 | 652.9 | 646.8 | 633.4 | 624.5 | 621.2 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
20-24 | 799.9 | 760.6 | 723.0 | 690.4 | 661.0 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
25-29 | 934.2 | 916.8 | 899.4 | 869.5 | 838.3 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
30-34 | 895.2 | 919.8 | 932.9 | 939.4 | 937.2 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
35-39 | 763.7 | 787.8 | 812.9 | 835.9 | 865.1 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | ||||||||||||||||||||
40-44 | 629.0 | 651.3 | 676.0 | 704.2 | 727.4 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||
45-49 | 639.6 | 622.6 | 613.4 | 606.6 | 614.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
50-54 | 649.3 | 648.6 | 645.0 | 643.2 | 632.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
55-59 | 632.4 | 643.7 | 646.0 | 638.9 | 634.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
60-64 | 419.5 | 466.1 | 508.5 | 549.3 | 574.0 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
65-69 | 262.3 | 277.3 | 299.3 | 318.7 | 347.8 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||
70 and over | 385.9 | 401.0 | 420.6 | 437.7 | 452.1 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər) qrafiklə
Əhali nəfərlə
Əhalinin hər 1000 nəfərinə
- Doğulanların sayı
- Ölənlərin sayı
- Təbii artım